- Fundos de
Investimento - Estratégias de Alocação
- GoBulling
- Depósito a Prazo Banco Carregosa USD
- Fundo VIP
- Conta Margem
Índices
Cotação | Var. % | |
---|---|---|
PSI 20* | 4688.100 | 0.00% |
17:49 | +16.16 | |
CAC 40* | 5902.990 | 0.00% |
17:49 | +120.34 | |
BEL 20* | 3859.640 | 0.00% |
17:49 | +90.50 | |
AEX* | 665.650 | 0.00% |
17:49 | +11.78 | |
Euronext 100* | 1153.140 | 0.00% |
17:49 | +19.81 |
* Cotações com atraso superior a 15 minutos
Divisas
Câmbio | Var. % | |
---|---|---|
EUR / GBP | 0.85722 | 0.00% |
Euro / Libra Esterlina 22:30 | ||
EUR / JPY | 129.01000 | 0.00% |
Euro / Iene Japonês 22:30 | ||
EUR / USD | 1.18490 | 0.00% |
Euro / Dólar dos E.U.A. 22:30 | ||
GBP / USD | 1.38260 | 0.00% |
Libra Esterlina / Dólar dos E.U.A. 22:30 | ||
USD / CHF | 0.93580 | 0.00% |
Dólar dos E.U.A. / Franco Suíço 22:30 | ||
USD / JPY | 108.87 | 0.00% |
Dólar dos E.U.A. / Iene Japonês 22:30 |
-
DP Banco Carregosa Bem-vindo
TANB: 1,00% Prazo: 3 meses
-
Obrigações
Distribuição de rendimentos periódicos
-
Fundos em Destaque
Consulte o Fundo de Investimento em destaque.
-
Ações
Plataforma com ações em mais de 20 das maiores bolsas mundiais
-
Carteira Recomendada Proteste Investe
Exclusivo subscritores da Revista Proteste Investe
Previous
Next