- Estratégias de Alocação
- Grande Escolha de Fundos
- GoBulling
- Depósito a Prazo Banco Carregosa USD
- Depósito a Prazo
Bem-Vindo - Note Dual
Retoma Pós-Covid
Índices
Cotação | Var. % | |
---|---|---|
PSI 20* | 4953.180 | 0.11% |
16:05 | +5.40 | |
CAC 40* | 6210.550 | 0.74% |
16:05 | +45.44 | |
BEL 20* | 3983.170 | 0.93% |
16:05 | +36.80 | |
AEX* | 709.360 | 1.31% |
16:05 | +9.17 | |
Euronext 100* | 1222.170 | 0.99% |
16:01 | +12.02 |
* Cotações com atraso superior a 15 minutos
Divisas
Câmbio | Var. % | |
---|---|---|
EUR / GBP | 0.86398 | 0.07% |
Euro / Libra Esterlina 18:00 | ||
EUR / JPY | 130.09000 | 0.01% |
Euro / Iene Japonês 18:00 | ||
EUR / USD | 1.20320 | -0.02% |
Euro / Dólar dos E.U.A. 18:00 | ||
GBP / USD | 1.39260 | -0.07% |
Libra Esterlina / Dólar dos E.U.A. 18:00 | ||
USD / CHF | 0.91680 | 0.07% |
Dólar dos E.U.A. / Franco Suíço 18:00 | ||
USD / JPY | 108.12 | 0.02% |
Dólar dos E.U.A. / Iene Japonês 18:00 |
-
Obrigações
Distribuição de rendimentos periódicos
-
Fundos em Destaque
Consulte o Fundo de Investimento em destaque.
-
Carteira Recomendada Proteste Investe
Exclusivo subscritores da Revista Proteste Investe
-
DP Banco Carregosa Bem-vindo
TANB: 1,00% Prazo: 3 meses
-
Ações
Plataforma com ações em mais de 20 das maiores bolsas mundiais
Previous
Next