- Fundo VIP
- Depósito a Prazo
Bem-Vindo - Depósito a Prazo Banco Carregosa USD
- Ouro
- Seleção de
Fundos de Investimento - Conta Margem
Índices
Cotação | Var. % | |
---|---|---|
PSI 20* | 4655.740 | -0.38% |
14:48 | -17.96 | |
CAC 40* | 5835.740 | 0.10% |
14:48 | +5.68 | |
BEL 20* | 3806.290 | -0.67% |
14:48 | -25.64 | |
AEX* | 658.820 | -0.68% |
14:48 | -4.53 | |
Euronext 100* | 1145.490 | -0.18% |
14:48 | -2.04 |
* Cotações com atraso superior a 15 minutos
Divisas
Câmbio | Var. % | |
---|---|---|
EUR / GBP | 0.86481 | 0.00% |
Euro / Libra Esterlina 22:00 | ||
EUR / JPY | 129.07000 | 0.00% |
Euro / Iene Japonês 22:00 | ||
EUR / USD | 1.20630 | 0.00% |
Euro / Dólar dos E.U.A. 22:00 | ||
GBP / USD | 1.39490 | 0.00% |
Libra Esterlina / Dólar dos E.U.A. 22:00 | ||
USD / CHF | 0.91990 | 0.00% |
Dólar dos E.U.A. / Franco Suíço 22:00 | ||
USD / JPY | 107.00 | 0.00% |
Dólar dos E.U.A. / Iene Japonês 22:00 |
-
Fundos em Destaque
Consulte o Fundo de Investimento em destaque.
-
Obrigações
Distribuição de rendimentos periódicos
-
Carteira Recomendada Proteste Investe
Exclusivo subscritores da Revista Proteste Investe
-
Ações
Plataforma com ações em mais de 20 das maiores bolsas mundiais
-
DP Banco Carregosa Bem-vindo
TANB: 1,00% Prazo: 3 meses
Previous
Next